Charter a motor cruiser or yacht for your Scottish boating holiday on the Caledonian Canal

CONNOISSEUR & CROWN BLUE LINE  -  Preisen 2012 ( £ STERLING )

7 Nights

Boat Type A B C D E F G H I J K
Magnifique (8+2) 1700 2185 2485 2660 2735 2885 3125 2785 2375 1785 1675
Classique (8) 1390 1620 1935 2180 2235 2360 2560 2285 1945 1460 1375
Elegance (6) 1355 1565 1880 2120 2175 2300 2490 2220 1895 1425 1335
Crusader (6) 1235 1460 1750 1925 1985 2095 2315 2020 1730 1320 1220
Clipper (4+2) 1170 1365 1635 1835 1885 1990 2155 1920 1640 1235 1155
Consul (4+1) 970 1130 1345 1510 1550 1640 1770 1585 1350 1020 950
Tamaris (4+2) 870 1015 1215 1355 1400 1475 1600 1430 1220 920 860
Mountain Star (4+1) 755 870 1050 1170 1185 1265 1350 1205 1055 775 745
Capri (2+1) 620 715 850 960 990 1040 1130 1010 855 650 610

Preise pro Woche (7 Nächte), einschließlich VAT

Schaden-Verzichtserklärungen für theser Kreuzer erstrecken sich von £75 bis £125 (seit bis zu 7 Tagen).

Eine Kraftstoffablagerung zwischen £90 bis £160 ist auch zahlbar.

Termine für die Preisklassen 2012

Mar 17 - April 27 A July 14 - Aug 17 G
April 28 - May 4 B Aug 18 - Aug 31 H
May 5 - May 25 C Sept 1 - Sep 14 I
May 26 - May 31 D Sept 15 - Sept 28 J
June 1 - June 22 E Sept 29 - Oct 31 K
June 23 - July 13 F

Short Breaks

3 Nächte: Samstag - Dienstag oder Freitag - Montag 55% des Preises 7-nächte
4 Nächte: Dienstag - Samstag oder Montag - Freitag 65% des Preises 7-nächte