Charter a motor cruiser or yacht for your Scottish boating holiday on the Caledonian Canal

CONNOISSEUR & CROWN BLUE LINE  -   Preisen 2008 (EURO)

7 Nights

Bootstyp A B C D E F G H I
Magnifique 1890 2218 2394 2793 3332 3045 2569 2107 1911
Classique 1701 2170 2233 2625 3031 2954 2436 2114 1596
Elegance 1652 1890 2163 2499 2891 2870 2373 2037 1561
Crusader 1673 1848 2205 2464 2863 2786 2310 2058 1547
Clipper 1372 1701 1729 2184 2450 2373 1757 1715 1288
Consul 1281 1589 1617 1953 2121 1974 1673 1316 1190
Consort 749 959 980 1169 1246 1113 1092 945 742

Preise pro Woche (7 Nächte), einschließlich VAT

Termine für die Preisklassen 2008

March 21 - April 25 A Aug 23 - Aug 29 F
April 26 - May 09 B Aug 30 - Sept 12 G
May 10 - May 23 C Sept 13 - Sept 26 H
May 24 - June 27 D Sept 27 - Oct 31 I
June 28 - Aug 22 E

Short Breaks

3 Nächte: Samstag - Dienstag oder Freitag - Montag 55% des Preises 7-nächte
4 Nächte: Dienstag - Samstag oder Montag - Freitag 65% des Preises 7-nächte